Etapas do Orquestro (v0.3)
Taxonomia oficial desde a DEC-007 Adoção do Sales Intelligence v0.3. Use estes valores na propriedade etapa dos requisitos.
etapa | Nome | Em linguagem simples | Página principal |
|---|
transversal | Fundação | Login, separação por empresa, auditoria, regras comuns | — |
E0.CORE | Contexto da organização | Quem somos, como funcionamos, o que está pronto | Organization Context |
E0.SALES | Inteligência da oferta | O que vendemos, que valor defendemos, limites de preço e o que pode ser divulgado | Offer Passport |
E1 | Inteligência do lead | O que sabemos do lead antes de conversar | Lead Intelligence Brief |
E2 | Descoberta humana | Conversa para entender a necessidade real | Customer Need Truth |
E3 | Fit responsável | Existe uma oferta que podemos defender? Qual a promessa? A proposta está pronta? | Responsible Solution Fit |
E4 | Comunicação da decisão | Proposta protegida e apresentação humana | Presentation Plan |
E5 | Conversa de decisão | Depois da apresentação: debrief, objeções, negociação | Decision Feedback Brief |
E6 | Resultado e aprendizado | Encerramento, entrega, valor e aprendizado | Commercial Outcome |
Pontos de decisão (gate)
gate | Pergunta | Etapa |
|---|
e0-core-readiness | O contexto da organização está validado? | E0.CORE |
offer-readiness | A oferta está pronta para ser usada? | E0.SALES |
need-isolation | A necessidade está suficientemente isolada? | E2 |
opportunity-gate | Existe oportunidade comercial legítima? | E2 |
solution-fit | Qual o estado do fit? | E3 |
promise-alignment | O cliente reconhece a transformação prometida? | E3 |
commercial-configuration | A configuração comercial está dentro dos limites? | E3/E5 |
proposal-readiness | A proposta pode ser gerada? | E3 |
proposal-internal-review | A proposta está pronta para ser apresentada? | E4 |
send-authorization | A proposta apresentada pode ser enviada? | E4 |
decision-resolution | Qual foi o resultado? | E6 |
De → para (Freeze 0.1 → v0.3)
| Antes | Agora |
|---|
| E0 Cadastro Básico, E1 Quem Somos, E3 Mercado | E0.CORE (exemplos de vendas vão para E0.SALES) |
| E2 O Que Vendemos, E4 Capacidade | E0.SALES |
| E5 Lead / Pré-Abordagem | E1 |
| E6 Quick Call, E7 Need Validation | E2 |
| E8 Solution Fit, E9 Pré-Proposta, E11 Business Fit | E3 (perfil de compra → E4; contraproposta → E5) |
| E12 Proposta Final | E4 |
| E13 Decisão | E6 (decisão pendente → E5) |
| E14 Follow-up e Parked | E5 (retomar no futuro → E6) |
| E15 Handoff, inteligência | E6 |
| Gate antigo | Gate novo |
|---|
| 1 Identidade · 3 Mercado | e0-core-readiness |
| 2 Ofertas · 4 Capacidade | offer-readiness |
| 5 Necessidade | need-isolation / opportunity-gate |
| 6 Solution Fit | solution-fit |
| 7 Apresentação pré-proposta | promise-alignment |
| 8 Business Fit | commercial-configuration |
| 9 Proposta final | proposal-internal-review |
| 10 Apresentação final | send-authorization |
| 11 Decisão | decision-resolution |
Cada requisito guarda a etapa antiga em etapa_v01.