Visão Geral do Projeto
Página gerada automaticamente em 2026-09-20. Resumo do andamento. Detalhes: Requisitos por Sprint.
Progresso do MVP
🟩⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ 5 de 113 requisitos implementados
Requisitos por status
| Status | Quantidade |
|---|---|
| 📝 rascunho | 0 |
| 👀 em-revisao | 0 |
| ✅ aprovado | 107 |
| 🔨 em-desenvolvimento | 1 |
| 🚀 implementado | 5 |
| 🗑️ descartado | 0 |
Por sprint
| Sprint | Progresso | Implementados |
|---|---|---|
| 0 — Fundação | 🟩🟩🟩⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | 5/15 |
| 1 — Contexto e oferta (E0) | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | 0/19 |
| 2 — Lead e Discovery (E1–E2) | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | 0/14 |
| 3 — Fit responsável (E3) | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | 0/23 |
| 4 — Comunicação (E4) | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | 0/8 |
| 5 — Conversa de decisão (E5) | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | 0/13 |
| 6 — Resultado e aprendizado (E6) | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | 0/21 |
🔨 Em desenvolvimento agora
📨 Pedidos de mudança em aberto: 0
🕒 Últimas sessões de trabalho
- 2026-09-20 - Julio - Reconciliação Final v0.3 × PRDs
- 2026-09-16 - Julio - Sprint 0 REQ-003 a 007
- 2026-09-16 - Julio - Reorganização da documentação
- 2026-09-16 - Julio - Portal de documentação
- 2026-09-16 - Julio - Adoção do v0.3
Linha do tempo completa: Registro de Mudanças