Requisitos por Sprint
Página gerada automaticamente em 2026-09-20. Status de cada requisito, organizado pelos blocos de desenvolvimento.
Sprint 0 — Fundação
🟩🟩🟩⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ 5/15 implementados
Sprint 1 — Contexto e oferta (E0)
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ 0/19 implementados
Sprint 2 — Lead e Discovery (E1–E2)
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ 0/14 implementados
Sprint 3 — Fit responsável (E3)
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ 0/23 implementados
Sprint 4 — Comunicação (E4)
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ 0/8 implementados
| Requisito | Status | Prioridade | Etapa | Usa IA |
|---|---|---|---|---|
| REQ-043 Registrar perfil de compra e preparar comunicação | ✅ aprovado | SHOULD | E4 Comunicação | 🤖 |
| REQ-061 Gerar proposta final a partir de condições aprovadas | ✅ aprovado | MUST | E4 Comunicação | 🤖 |
| REQ-062 Revisar, versionar e validar proposta final | ✅ aprovado | MUST | E4 Comunicação | |
| REQ-063 Gerar apresentação final da proposta | ✅ aprovado | MUST | E4 Comunicação | 🤖 |
| REQ-064 Gerar roteiro final e opções de fechamento | ✅ aprovado | MUST | E4 Comunicação | 🤖 |
| REQ-065 Verificar prontidão para reunião de proposta | ✅ aprovado | MUST | E4 Comunicação | |
| REQ-103 Controlar ciclo da proposta com apresentação antes do envio | ✅ aprovado | MUST | E4 Comunicação | |
| REQ-104 Montar plano de apresentação para a Decision Unit | ✅ aprovado | SHOULD | E4 Comunicação | 🤖 |
Sprint 5 — Conversa de decisão (E5)
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ 0/13 implementados
Sprint 6 — Resultado e aprendizado (E6)
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ 0/21 implementados